683	BEAMV	AUFPROBE.VON	1	erste Ernennung zum Beamten auf Probe		F	2	683	10.12.2024 09:28:19,54	pm
684	P	AMTSKRZEL	1	aktuelles Krzel der Amtsbezeichnung, geschlechtsspezifisch		F	2	684	10.12.2024 09:28:19,54	pm
685	P	ANREDE	1	"Anrede zur Person (zurzeit nicht inklusive akademischer Grad)
"		F	2	685	10.12.2024 09:28:19,54	pm
686	ARBZEIT	BEGRNDUNG	1	Begrndung(en) fr die aktuelle Arbeitszeit/Abwesenheit		F	2	686	10.12.2024 09:28:19,54	pm
687	OZ	DP.AUFGABENBEZEICHNUNG	1	Aufgabenbezeichnung zum Dienstposten der OrgZuordnung		F	2	687	10.12.2024 09:28:19,54	pm
688	P	ADRESSE.PLZ	1	PLZ der Privatadresse der Person		F	2	688	10.12.2024 09:28:19,54	pm
689	P	ID	1	interner Identifitikator der Person (pID, PVS-ID)		F	2	689	10.12.2024 09:28:19,54	pm
690	P	EMAIL	1	private E-Mail-Adresse, unter der der Bezgeempfnger erreichbar ist		F	2	690	10.12.2024 09:28:19,54	pm
691	BESCHFTIGUNG	BEGRNDUNG	1	Begrndung(en) fr die aktuelle OrgZuordnung (wenn mehrere existieren, alle Begrndungen)		F	2	691	10.12.2024 09:28:19,54	pm
692	P	ZUGANGAM	1	Datum der ersten Einstellung (aus der Arbeitszeit/Abwesenheit)		F	2	692	10.12.2024 09:28:19,54	pm
693	P	AUSGESCHIEDENAB	1	"Datum, ab dem die Person (letztmalig) ausgeschieden ist (aus der Arbeitszeit/Abwesenheit)
(die Person muss aktuell ausgeschieden sein)"		F	2	693	10.12.2024 09:28:19,54	pm
694	BESCHFTIGUNG	DSOEDP	1	aktuelle Beschftigungs-Dienststelle/ -OrgEinheit/ -Dienstposten (diejenige mit dem grten Zuordnungsumfang)		F	2	694	10.12.2024 09:28:19,54	pm
695	P	ADRESSE.STRAE	1	Strae zur Privatadresse der Person (mit Hausnummer)		F	2	695	10.12.2024 09:28:19,54	pm
697	P	AKADGRAD	1	akademischer Grad der Person		F	2	697	10.12.2024 09:28:19,54	pm
698	ARBVERH	BEFRISTETBIS	1	Bis wann ist das Arbeitsverhltnis befristet?		F	2	698	10.12.2024 09:28:19,54	pm
700	P	GESCHLECHT	1	Geschlecht der Person (weiblich/mnnlich)		F	2	700	10.12.2024 09:28:19,54	pm
701	P	TITEL	1	Adelstitel zur Person		F	2	701	10.12.2024 09:28:19,54	pm
702	P	FAMSTAND	1	Familienstand der Person	codierte Kurzform	F	2	702	10.12.2024 09:28:19,54	pm
703	P	ADRESSE.ORT	1	Ort der Adresse der Person		F	2	703	10.12.2024 09:28:19,54	pm
704	P	AMTSKRZELNEUTRAL	1	aktuelles Krzel der Amtsbezeichnung, geschlechtsneutral		F	2	704	10.12.2024 09:28:19,54	pm
705	P	GESCHLECHTSKRZEL	1	Geschlecht der Person (m/w)		F	2	705	10.12.2024 09:28:19,54	pm
706	ARBZEIT	ZEITRAUM	1	"Zeitraum der aktuellen Arbeitszeit/Abwesenheit
"		F	2	706	10.12.2024 09:28:19,54	pm
707	ARBVERH	ZULAGENZEITRAUM	1	Zeitraum der aktuellen Zulage des bergebenen Typs (Platzhalter @wert)	zurzeit nur fr die Exportschnittstelle verwendbar (Platzhalter @wert muss ersetzt werden)	F	2	707	10.12.2024 09:28:19,54	pm
708	PERSZULAGE	AB	1	Anfangsdatum der aktuellen persnlichen Zulage		F	2	708	10.12.2024 09:28:19,54	pm
709	PERSZULAGE	BEFRISTET	1	liefert '1', wenn die aktuelle persnliche Zulage befristet ist, sonst '0'		F	2	709	10.12.2024 09:28:19,54	pm
710	PERSZULAGE	BIS	1	Enddatum der aktuellen persnlichen Zulage		F	2	710	10.12.2024 09:28:19,54	pm
711	P	BESCHVERH	1	Beschftigungsverhltnis		F	2	711	10.12.2024 09:28:19,54	pm
715	OZ	DP.NR	1	Dienstpostennummer zur OrgZuordnung		F	2	715	10.12.2024 09:28:19,54	pm
716	OZ	STATUS	1	Status (Stamm / AbwBesch) der OrgZuordnung		F	2	716	10.12.2024 09:28:19,54	pm
717	BESCHFTIGUNG	DP.FUNKTION	1	Bezeichnung der Funktion zum Dienstposten zur aktuellen OrgZuordnung mit dem grten Umfang		F	2	717	10.12.2024 09:28:19,54	pm
718	BESCHFTIGUNG	ZEITRAUM	1	Zeitraum der aktuellen Beschftigung		F	2	718	10.12.2024 09:28:19,54	pm
719	P	TODESDATUM	1	erster Eintrag zur OrgZuordnung, der eine Begrndung mit der Silbe Tod enthlt		F	2	719	10.12.2024 09:28:19,54	pm
720	BESCHFTIGUNG	DP.ORT	1	Beschftigungsort zum Dienstposten zur aktuellen OrgZuordnung mit dem grten Umfang		F	2	720	10.12.2024 09:28:19,54	pm
721	STAMMZUORDNUNG	SCHLSSEL	1	Schlssel der DS / OE fr die aktuelle Stamm-Zuordnung (die mit dem grten Umfang, falls mehrere)		F	2	721	10.12.2024 09:28:19,54	pm
722	LEER		1	liefert eine leere Zeichenkette (fr die Bedienung von Schnittstellen beim Datenexport)		F	2	722	10.12.2024 09:28:19,54	pm
723	LFF	ORT	1	Ort der zustndigen Bezgestelle (wird aus der SB-Nr gewonnen)		F	2	723	10.12.2024 09:28:19,54	pm
724	ERN	JA	2	Rubrik Ernennung ankreuzen		F	2	724	10.12.2024 09:28:19,54	pm
725	LFF	AGR	1	zustndige Arbeitsgruppe bei der Bezgestelle (die ersten 3 Stellen der SB-Nummer + '0')		F	2	725	10.12.2024 09:28:19,54	pm
726	LFF	ADRESSE	1	Adresse der Bezgestelle (z. Zt. Postfach, evtl. Benutzeroption fr Hausadresse); wird aus SB-Nr gewonnen		F	2	726	10.12.2024 09:28:19,54	pm
727	BUCHUNG	JA	2	Rubrik Buchungsstelle ankreuzen		F	2	727	10.12.2024 09:28:19,54	pm
728	SONST	JA	2	Rubrik Sonstige Mitteilungen ankreuzen		F	2	728	10.12.2024 09:28:19,54	pm
729	SONST	MITTEILUNG	1	vom Formblatt und ggf. Verfahrensschritt abhngige sonstige Mitteilung	"klren
ERN.NEU: Tag des Dienstantritts"	F	2	729	10.12.2024 09:28:19,54	pm
730	WECHSEL	MITWIRKUNGVOM	1	Dienststellenwechsel mit Wirkung vom		F	2	730	10.12.2024 09:28:19,54	pm
731	WECHSEL	VON	1	Dienststellenwechsel fr die Zeit von		F	2	731	10.12.2024 09:28:19,54	pm
732	WECHSEL	BIS	1	Dienststellenwechsel fr die Zeit bis		F	2	732	10.12.2024 09:28:19,54	pm
733	WECHSEL	VERFGUNG.VOM	1	Verfgung zum Dienststellenwechsel vom		F	2	733	10.12.2024 09:28:19,54	pm
734	WECHSEL	DSBEZEICHNUNG	1	Bezeichnung der Dienststelle, an die gewechselt wird		F	2	734	10.12.2024 09:28:19,54	pm
735	WECHSEL	DSADRESSE	1	Adresse der Dienststelle, an die gewechselt wird		F	2	735	10.12.2024 09:28:19,54	pm
736	URLAUB	JA	2	Rubrik Urlaub ankreuzen		F	2	736	10.12.2024 09:28:19,54	pm
737	WECHSEL	DIENSTANTRITTAM	1	Tag des Dienstantritts bei Dienststellenwechsel		F	2	737	10.12.2024 09:28:19,54	pm
738	WECHSEL	PVDS.BEZEICHNUNG	1	Personal verwaltende Dienststelle bei einem Wechsel		F	2	738	10.12.2024 09:28:19,54	pm
739	WECHSEL	ENDE.JA	2	Rubrik Ende der Abordnung ankreuzen		F	2	739	10.12.2024 09:28:19,54	pm
740	WECHSEL	ENDE.DIENSTANTRITT	1	Tag des Dienstantritt nach einem Wechsel		F	2	740	10.12.2024 09:28:19,54	pm
713	BESCHFTIGUNG	DSKRZEL	1	Krzel der aktuellen Beschftigungsdienststelle (diejenige mit dem grten Zuordnungsumfang)		F	2	713	10.12.2024 09:28:19,54	pm
741	WECHSEL	ENDE.DSBEZEICHNUNG	1	Dienststelle nach einem Wechsel		F	2	741	10.12.2024 09:28:19,54	pm
742	BUCHUNG	PVDS.SCHLSSEL	1	Schlssel der Personal verwaltenden Dienststelle innerhalb der Rubrik Buchungsstelle		F	2	742	10.12.2024 09:28:19,54	pm
743	BUCHUNG	AB	1	Datum der Wertstellung		F	2	743	10.12.2024 09:28:19,54	pm
744	WECHSEL	VERL.BIS	1	Datum, bis zu dem eine Abordnung verlngert wurde		F	2	744	10.12.2024 09:28:19,54	pm
745	WECHSEL	JA	2	Rubrik Versetzung ankreuzen		F	2	745	10.12.2024 09:28:19,54	pm
746	URLAUB	VON	1	Urlaub ab		F	2	746	10.12.2024 09:28:19,54	pm
747	P	AMT	1	aktuelle Amtsbezeichnung des Beamten/Richters		F	2	747	10.12.2024 09:28:19,54	pm
748	URLAUB	BIS	1	Urlaub bis		F	2	748	10.12.2024 09:28:19,54	pm
749	WECHSEL	DSSCHLSSEL	1	Schlssel der Dienststelle, zu der gewechselt wird		F	2	749	10.12.2024 09:28:19,54	pm
750	BEARB	PVDS.SCHLSSEL	1	Schlssel der Dienststelle des Bearbeiters	05.07.2018: umbenannt, BEARB.~	F	2	750	10.12.2024 09:28:19,54	pm
751	P	GEBOREN	1	Geburtsdatum der Person		F	2	751	10.12.2024 09:28:19,54	pm
752	P	ADRESSE	1	Wohnsitz der Person		F	2	752	10.12.2024 09:28:19,54	pm
753	URLAUB	GRUND	2	Grund des Urlaubs (Grobklassifikation)		F	2	753	10.12.2024 09:28:19,54	pm
754	BUCHUNG	PVDS.BEZEICHNUNG	1	Bezeichnung der Personal verwaltenden Dienststelle innerhalb der Rubrik Buchungsstelle		F	2	754	10.12.2024 09:28:19,54	pm
755	URLAUB	SONSTGRUND	1	sonstiger Grund (neben Elternzeit, Mutterschutz und Sonderurlaub) fr Beurlaubung		F	2	755	10.12.2024 09:28:19,54	pm
756	URLAUB	ENDE.JA	1	Rubrik Dienstantritt nach Ablauf der Beurlaubung ankreuzen		F	2	756	10.12.2024 09:28:19,54	pm
757	URLAUB	ENDE.DIENSTANTRITT	1	Tag des Dienstantritts nach einem Urlaub		F	2	757	10.12.2024 09:28:19,54	pm
758	URLAUB	RECHTSGRUND	1	Rechtsgrundlage fr eine Beurlaubung		F	2	758	10.12.2024 09:28:19,54	pm
759	TZ	VON	1	Beginn der Teilzeitbeschftigung		F	2	759	10.12.2024 09:28:19,54	pm
760	TZ	BIS	1	Beendigung der Teilzeitbeschftigung		F	2	760	10.12.2024 09:28:19,54	pm
761	TZ	RECHTSGRUND	1	Rechtsgrundlage der Teilzeitbeschftigung		F	2	761	10.12.2024 09:28:19,54	pm
762	TZ	WOCHENSTD	1	Wochenstunden-Anteil bei Teilzeitbeschftigung		F	2	762	10.12.2024 09:28:19,54	pm
763	TZ	JA	2	Rubrik Teilzeitbeschftigung ankreuzen		F	2	763	10.12.2024 09:28:19,54	pm
764	WEGFALL	RECHTSGRUND	1	Rechtsgrundlage fr den Wegfall von Bezgen		F	2	764	10.12.2024 09:28:19,54	pm
765	WEGFALL	AM	1	Tag, ab dem die Bezge wegfallen		F	2	765	10.12.2024 09:28:19,54	pm
766	WEGFALL	BIS	1	Tag, bis zu dem die Bezge wegfallen		F	2	766	10.12.2024 09:28:19,54	pm
767	WEGFALL	ANTEIL.WOCHENSTD	1	Anteil der einzubehaltenden Bezge		F	2	767	10.12.2024 09:28:19,54	pm
768	WEGFALL	ANTEILDIENST.WOCHENSTD	1	Anteil der einzubehaltenden Dienstbezge		F	2	768	10.12.2024 09:28:19,54	pm
769	WEGFALL	ANTEIL.JA	1	Rubrik Anteil Bezge ankreuzen		F	2	769	10.12.2024 09:28:19,54	pm
770	WEGFALL	ANTEILDIENST.JA	1	Rubrik Anteil Dienstbezge ankreuzen		F	2	770	10.12.2024 09:28:19,54	pm
771	WEGFALL	JA	1	Rubrik Wegfall von Bezgen ankreuzen		F	2	771	10.12.2024 09:28:19,54	pm
772	ANLAGE	1.JA	1	Rubrik Anlage 1 ankreuzen		F	2	772	10.12.2024 09:28:19,54	pm
773	ANLAGE	1.BEZEICHNUNG	1	Bezeichnung der Anlage 1		F	2	773	10.12.2024 09:28:19,54	pm
774	BUCHUNG	BESCHDS.SCHLSSEL	1	Schlssel der Beschftigungsdienststelle, auf die die Buchung erfolgt		F	2	774	10.12.2024 09:28:19,54	pm
775	BUCHUNG	BESCHDS.BETRIEBSNR	1	Betriebsnummer der Beschftigungsdienststelle, auf die die Buchung erfolgt	klren: Betriebsnummern gelten pro Dienststellen-Gebude / -adresse; zur Zeit im VIS nur eine Betriebsnummer pro Dienststelle mglich	F	2	775	10.12.2024 09:28:19,54	pm
776	ARBVERH	VON	1	Beginn des Arbeitsverhltnisses		F	2	776	10.12.2024 09:28:19,54	pm
777	ARBVERH	BEFRISTET	2	ist das Arbeitsverhltnis befristet?		F	2	777	10.12.2024 09:28:19,54	pm
778	ARBVERH	GRUPPE	1	Entgeltgruppe zum Arbeitsverhltnis		F	2	778	10.12.2024 09:28:19,54	pm
779	ARBVERH	ZULAGEN	1	aktuelle Zulagen zum Arbeitsverhltnis	2017-06-06: zum aktuellen Tag (bisher fr die gesamte aktuelle Az-Phase)	F	2	779	10.12.2024 09:28:19,54	pm
781	P	NACHNAME	1	Nachname der Person		F	2	781	10.12.2024 09:28:19,54	pm
782	ARBVERH	TTIGKEIT	1	vereinbarte Ttigkeit zum Arbeitsverhltnis	"
"	F	2	782	10.12.2024 09:28:19,54	pm
783	BEARB	PVDS.ADRESSE	1	Dienststelle des Bearbeiters	"ab 06.09.2009: komplett mit Bezeichnung der DS
ab 21.05.2013: DS des Bearbeiters, nicht mehr Stamm-DS
05.07.2018: umbenannt, BEARB.~"	F	2	783	10.12.2024 09:28:19,54	pm
784	EINGR	VGR	1	aktuelle Vergtungsgruppe	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um eine Vergtung handelt.	F	2	784	10.12.2024 09:28:19,54	pm
785	BEARB	ORT	1	Arbeitsort des Bearbeiters		F	2	785	10.12.2024 09:28:19,54	pm
786	BEARB	NAME	1	Name des Bearbeiters		F	2	786	10.12.2024 09:28:19,54	pm
787	BEARB	TELEFON	1	Telefon des Bearbeiters		F	2	787	10.12.2024 09:28:19,54	pm
788	BEARB	DATUM	1	das Datum des Formblattes		F	2	788	10.12.2024 09:28:19,54	pm
789	BEARB	BESCHDS.BEZEICHNUNG	1	Dienststelle des Bearbeiters	05.07.2018: umbenannt (BEARB.~)	F	2	789	10.12.2024 09:28:19,54	pm
790	ERN	AUSGEHAENDIGTAM	1	Ernennungsurkunde ausgehndigt am		F	2	790	10.12.2024 09:28:19,54	pm
791	EINGR	LGR	1	aktuelle Lohngruppe	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um eine Vergtung handelt.	F	2	791	10.12.2024 09:28:19,54	pm
792	BUCHUNG	MBDS	1	Schlssel der Mittel bewirtschaftenden Dienststelle		F	2	792	10.12.2024 09:28:19,54	pm
793	EINGR	ISTVGR	1	liefert 1, wenn die aktuelle Eingruppierung eine Vergtung ist	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um eine Vergtung handelt.	F	2	793	10.12.2024 09:28:19,54	pm
794	BUCHUNG	KAPITEL	1	Kapitel der Haushaltstelle des Beschftigten		F	2	794	10.12.2024 09:28:19,54	pm
795	BUCHUNG	TITEL	1	Titel der Haushaltstelle des Beschftigten		F	2	795	10.12.2024 09:28:19,54	pm
796	P	NAME	1	Name, Vorname, akadGrad der Person		F	2	796	10.12.2024 09:28:19,54	pm
797	EINGR	ISTLGR	1	liefert 1, wenn die aktuelle Eingruppierung ein Lohn ist	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um einen Lohn handelt.	F	2	797	10.12.2024 09:28:19,54	pm
798	EINGR	FALLGR_VGR	1	Fallgruppe bei der aktuellen Eingruppierung, wenn diese eine Vergtung ist	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um eine Vergtung handelt.	F	2	798	10.12.2024 09:28:19,54	pm
799	P	SBNR	1	Nummer des zustndigen Sachbearbeiters bei der Bezgestelle		F	2	799	10.12.2024 09:28:19,54	pm
800	P	PNR	1	Personalnummer im Bezgeverfahren KIDICAP		F	2	800	10.12.2024 09:28:19,54	pm
801	ERN	MITWIRKUNGVOM	1	Ernennung mit Wirkung vom		F	2	801	10.12.2024 09:28:19,54	pm
802	ERN	NEUESAMT	1	neue Amtsbezeichnung	"der nchstfolgende Eintrag; wenn nicht vorhanden, dann der zum aktuellen Tag gltige Eintrag
"	F	2	802	10.12.2024 09:28:19,54	pm
803	ERN	VORHERIGESAMT	1	vorherige Amtsbezeichnung	der dem bei ERN.NEUESAMT gefundenen Eintrag direkt vorausgehende Eintrag	F	2	803	10.12.2024 09:28:19,54	pm
804	BUCHUNG	KOSTENSTELLE	1	Kostenstelle		F	2	804	10.12.2024 09:28:19,54	pm
805	ERN	EINGEWIESENAM	1	Ernennung eingewiesen am		F	2	805	10.12.2024 09:28:19,54	pm
806	ERN	EINGEWIESENZUM	1	Ernennung eingewiesen zum		F	2	806	10.12.2024 09:28:19,54	pm
807	EINGR	FALLGR_LGR	1	Fallgruppe bei der aktuellen Eingruppierung, wenn diese ein Lohn ist	Anhand der Gruppenbezeichnung des Beschftigungsverhltnisses wird erkannt, ob es sich um eine Vergtung handelt.	F	2	807	10.12.2024 09:28:19,54	pm
808	EINGR	BEWGR_ZUK	1	nchste zuknftige Bewertungsgruppe		F	2	808	10.12.2024 09:28:19,54	pm
809	EINGR	FALLGR_ZUK	1	nchste zuknftige Fallgruppe		F	2	809	10.12.2024 09:28:19,54	pm
810	P	VORNAME	1	Vorname der Person		F	2	810	10.12.2024 09:28:19,54	pm
811	ANLAGEN	JA	1	Rubrik Anlagen ankreuzen		F	2	811	10.12.2024 09:28:19,54	pm
812	ANLAGE	3.JA	1	Rubrik Anlage 3 ankreuzen		F	2	812	10.12.2024 09:28:19,54	pm
813	ANLAGE	4.JA	1	Rubrik Anlage 4 ankreuzen		F	2	813	10.12.2024 09:28:19,54	pm
814	ANLAGE	5.JA	1	Rubrik Anlage 5 ankreuzen		F	2	814	10.12.2024 09:28:19,54	pm
815	EINGR	TEIL_ZUK	1	nchster zuknftigter Teil zur Fallgruppe		F	2	815	10.12.2024 09:28:19,54	pm
816	EINGR	ABSCHNITT_ZUK	1	nchster zuknftiger Abschnitt zur Fallgruppe		F	2	816	10.12.2024 09:28:19,54	pm
817	ANLAGE	8.JA	1	Rubrik Anlage 8 ankreuzen		F	2	817	10.12.2024 09:28:19,54	pm
818	ANLAGE	9.JA	1	Rubrik Anlage 9 ankreuzen		F	2	818	10.12.2024 09:28:19,54	pm
819	EINGR	UABSCHNITT_ZUK	1	nchster zuknftiger Unterabschnitt zur Fallgruppe		F	2	819	10.12.2024 09:28:19,54	pm
820	BEARB	UNTERSCHRIFT	1	Unterschrift des Bearbeiters		F	2	820	10.12.2024 09:28:19,54	pm
821	BEARB	FUNKTION	1	Funktion des Bearbeiters		F	2	821	10.12.2024 09:28:19,54	pm
822	WECHSEL	VERFGUNG.AZ	1	Aktenzeichen der Abordnungs-/Versetzungs-Verfgung		F	2	822	10.12.2024 09:28:19,54	pm
823	WECHSEL	VORAUSSICHTLICH	1	Abordnung bis "voraussichtlich"?	Standard: "voraussichtlich" (nicht aber beim Verfahren Ende Abordnung)	F	2	823	10.12.2024 09:28:19,54	pm
824	WECHSEL	PVDS.SCHLSSEL	1	Schlssel der Personal verwaltenden Dienststelle bei einem Wechsel		F	2	824	10.12.2024 09:28:19,54	pm
825	WECHSEL	VORHER.DSBEZEICHNUNG	1	Dienststelle vor einem Wechsel		F	2	825	10.12.2024 09:28:19,54	pm
826	BUCHUNG	FGSCHLSSEL	1	Fchergruppenschlssel (nur im Hochschulbereich relevant)		F	2	826	10.12.2024 09:28:19,54	pm
827	WEGFALL	GRUND	2	Grund fr die Beendigung des Dienstverhltnisses (Grobklassifikation)		F	2	827	10.12.2024 09:28:19,54	pm
828	P	KONTONR	1	Nummer des Zahlungskontos		F	2	828	10.12.2024 09:28:19,54	pm
829	P	BANKNAME	1	Bankname zum Zahlungskonto		F	2	829	10.12.2024 09:28:19,54	pm
830	WECHSEL	VERL.VERFGUNG.VOM	1	Verfgung zur Verlngerung des Dienststellenwechsels		F	2	830	10.12.2024 09:28:19,54	pm
831	WECHSEL	INTERN.JA	1	Dienststellenwechsel innerhalb des Bundeslandes ankreuzen		F	2	831	10.12.2024 09:28:19,54	pm
832	TZ	PROZENT	1	Umfang in Prozent Teilzeitbeschftigung		F	2	832	10.12.2024 09:28:19,54	pm
833	P	TELEFON	1	private Telefonnumer, unter der der Bezgeempfnger erreichbar ist (freiwillig)		F	2	833	10.12.2024 09:28:19,54	pm
834	WEGFALL	MITABLAUFDES	1	Beendigung des Beamten-/ Dienstverhltnisses .. mit Ablauf des		F	2	834	10.12.2024 09:28:19,54	pm
835	WEGFALL	URKUNDEAM	1	Ruhestandsurkunde ausgehndigt am		F	2	835	10.12.2024 09:28:19,54	pm
836	WEGFALL	NEUERARBEITGEBER	1	Name des neuen Dienstherrn/ Arbeitgebers		F	2	836	10.12.2024 09:28:19,54	pm
837	WEGFALL	NEUEANSCHRIFT	1	Anschrift der neuen Beschftigungsstelle		F	2	837	10.12.2024 09:28:19,54	pm
838	P	EHEAM	1	Tag der Eheschlieung		F	2	838	10.12.2024 09:28:19,54	pm
839	P	NEUERNAME	1	neuer Name des Bezgeempfngers nach Eheschlieung		F	2	839	10.12.2024 09:28:19,54	pm
840	P	EHEGATTE.NAME	1	Name des Ehegatten		F	2	840	10.12.2024 09:28:19,54	pm
841	P	SCHEIDUNGAM	1	Datum der Ehescheidung		F	2	841	10.12.2024 09:28:19,54	pm
842	P	EHEGATTE.GESTORBEN	1	Todesdatum des Ehegatten		F	2	842	10.12.2024 09:28:19,54	pm
843	OPTION	4.JA	1	Option 4 ankreuzen		F	2	843	10.12.2024 09:28:19,54	pm
844	OPTION	3.JA	1	Option 3 ankreuzen		F	2	844	10.12.2024 09:28:19,54	pm
845	P	ORT	1	Ort zum Bezgeempfnger		F	2	845	10.12.2024 09:28:19,54	pm
846	P	DATUM	1	Datum zum Bezgeempfnger		F	2	846	10.12.2024 09:28:19,54	pm
847	P	KIND.NAME1	1	Name eines (geborenen) Kindes des Bezgeempfngers		F	2	847	10.12.2024 09:28:19,54	pm
848	EINGR	ANLAGE_ZUK	1	nchste zuknftige Anlage zur Fallgruppe		F	2	848	10.12.2024 09:28:19,54	pm
849	P	KIND.GEBOREN	1	Geburtsdatum eines Kindes des Bezgeempfngers		F	2	849	10.12.2024 09:28:19,54	pm
850	P	KIND.GESTORBEN	1	Sterbedatum eines Kindes des Bezgeempfngers		F	2	850	10.12.2024 09:28:19,54	pm
851	P	NEUEADRESSE.1	1	neue Adresse des Bezgeempfngers, Feld 1		F	2	851	10.12.2024 09:28:19,54	pm
852	P	NEUEADRESSE.2	1	neue Adresse des Bezgeempfngers, Feld 2		F	2	852	10.12.2024 09:28:19,54	pm
853	P	NEUEADRESSE.SEIT	1	Gltigkeitsdatum der neuen Adresse des Bezgeempfngers		F	2	853	10.12.2024 09:28:19,54	pm
854	OPTION	5.JA	1	Option 5 ankreuzen		F	2	854	10.12.2024 09:28:19,54	pm
855	OPTION	6.JA	1	Option 6 ankreuzen		F	2	855	10.12.2024 09:28:19,54	pm
856	EINGR	EGR_ZUK	1	nchste zuknftige Entgeltgruppe		F	2	856	10.12.2024 09:28:19,54	pm
857	OPTION	8.JA	1	Option 8 ankreuzen		F	2	857	10.12.2024 09:28:19,54	pm
858	WECHSEL	VORHER.BEZGESTELLE	1	vor der Versetzung Bezge zahlende Dienststelle		F	2	858	10.12.2024 09:28:19,54	pm
859	WECHSEL	EXTERN.JA	1	Versetzung zu einem Dienstherrn auerhalb des Bundeslandes ankreuzen		F	2	859	10.12.2024 09:28:19,54	pm
860	ARBVERH	STUNDENVERGTUNG	1	Stundenvergtung zum Arbeitsverhltnis		F	2	860	10.12.2024 09:28:19,54	pm
861	ARBVERH	AUFENTHALTSTITEL	1	bei Auslndern: liegt ein Aufenthaltstitel mit Erwerbsberechtigung vor?		F	2	861	10.12.2024 09:28:19,54	pm
862	VERFAHREN	ART	1	Bezeichnung des Personalverfahrens (im Titel des Formblattes)		F	2	862	10.12.2024 09:28:19,54	pm
863	ARBVERH	ZEIT.MA	1	wird die Arbeitszeit pro Tag, pro Woche oder pro Monat angegeben? (1, 2, 3)	pro Woche als Standard	F	2	863	10.12.2024 09:28:19,54	pm
864	ARBVERH	ZEIT.STD	1	Stundenanzahl zu dem bei ARBVERH.ZEIT.MA angegebenen Ma		F	2	864	10.12.2024 09:28:19,54	pm
865	OPTION	9.JA	1	Option 9 ankreuzen		F	2	865	10.12.2024 09:28:19,54	pm
866	P	GEBURTSNAME	1	Geburtsname der Person		F	2	866	10.12.2024 09:28:19,54	pm
867	P	GEBURTSORT	1	Geburtsort der Person		F	2	867	10.12.2024 09:28:19,54	pm
868	P	STAATSANGEHRIGKEIT	1	Staatsangehrigkeit der Person		F	2	868	10.12.2024 09:28:19,54	pm
869	P	FAMILIENSTAND	1	Familienstand der Person	klren: Listbox im Formblatt A2 hat andere Werte	F	2	869	10.12.2024 09:28:19,54	pm
870	WECHSEL	VORHER.DSORT	1	Ort der Dienststelle vor einem Wechsel		F	2	870	10.12.2024 09:28:19,54	pm
871	WECHSEL	RCKERSATZ.JA	1	bei Versetzung: Bezgerckersatz vorgesehen?		F	2	871	10.12.2024 09:28:19,54	pm
872	WECHSEL	RCKERSATZ.VON	1	bei Versetzung: Bezgerckersatz ab		F	2	872	10.12.2024 09:28:19,54	pm
873	WECHSEL	APL	1	Dienststellenwechsel auf auerplanmige Buchungsstelle?	Standard: keine auerplanmige Buchungsstelle	F	2	873	10.12.2024 09:28:19,54	pm
874	WECHSEL	KOSTENSTELLE	1	Kostenstelle bei Dienststellenwechsel		F	2	874	10.12.2024 09:28:19,54	pm
875	WECHSEL	RCKERSATZ.BIS	1	bei Versetzung: Bezgerckersatz bis		F	2	875	10.12.2024 09:28:19,54	pm
876	WECHSEL	BEZST.BEZEICHNUNG	1	Bezeichnung der externen Bezgestelle bei Dienststellenwechsel		F	2	876	10.12.2024 09:28:19,54	pm
877	WECHSEL	BEZGEAB	1	bei Dienststellenwechsel: Bezgezahlung durch die neue Dienststelle ab		F	2	877	10.12.2024 09:28:19,54	pm
878	WECHSEL	KAPITEL	1	Kapitel, auf das die Bezge nach einem Dienststellenwechsel gebucht werden		F	2	878	10.12.2024 09:28:19,54	pm
879	WECHSEL	TITEL	1	Titel, auf dem die Bezge nach einem Dienststellenwechsel gebucht werden		F	2	879	10.12.2024 09:28:19,54	pm
880	WECHSEL	MBDS	1	Schlssel der Mittel bewirtschaftenden Dienststelle (Finanzkreis) bei  einem Dienststellenwechsel		F	2	880	10.12.2024 09:28:19,54	pm
881	WECHSEL	BEZGEBIS	1	Tag, mit dessen Ablauf die Bezgezahlung bei einem Dienststellenwechsel einzustellen ist		F	2	881	10.12.2024 09:28:19,54	pm
882	WECHSEL	BEZST.ADRESSFELD1	1	Adressfeld 1 der externen Bezgestelle bei Dienststellenwechsel		F	2	882	10.12.2024 09:28:19,54	pm
883	WECHSEL	BEZST.ADRESSFELD2	1	Adressfeld 2 der externen Bezgestelle bei Dienststellenwechsel		F	2	883	10.12.2024 09:28:19,54	pm
884	EINGR	VON_ZUK	1	Beginn der nchsten zuknftigen Eingruppierung		F	2	884	10.12.2024 09:28:19,54	pm
